| Bloque | Presentador | Tema | |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:45 | Ulises Villarroel/Ricardo Garrido/Jorge Segovia | Algoritmo predictivo para cambio de revestimientos - Minera Antucoya | |
| 10:00 - 11:10 | Mauricio Preuss/Gabriel Araya | Optimización proceso Chancador Primario Giratorio - Minera Centinela | |
| 11:20 - 12:30 | Gonzalo Herrera | Continuidad operacional y optimización del procesamiento Chancador Giratorio - Sierra Gorda | |
| 14:00 - 15:15 | Ricardo Vásquez/Pabla Silva | Gestión de activos para chancadores de Cono | |
| 15:30 - 16:40 | Evanan Saavedra | Sustentabilidad : Activos Remanufacturados - Chuquicamata | |
| 16:50-18:00 | Victor Muñoz | Maximización Perfomance en Chancadores de Cono - Gabriela Mistral |
| Bloque | Presentador | Tema | |
|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 | Claudio Flores | Bottom Shell Chancador Primario: ¿Reparación o Cambio? - Minera El Teniente | |
| 09:40 - 10:40 | Ariel Medina | Sensorización y Gemelos Digitales para chancado - Área Digital Lab | |
| 10:50 - 11:50 | Jaime Gomá/Diego Núñez/Francisco Aguilar | Desarrollo y aplicación del Diseño & Simulaciones en Chancado - Área Product Design Group | |
| 12:00 - 13:00 | Rodrigo del Pozo | Nueva Generación de Control dimensional y Monitoreo de Desgaste - Área Alerta Temprana |
Mapa no disponible
Ten en consideración que la inscripción y participación al Workshop no incluye traslado ni alojamiento